| Материал | Натуральная резина | Синтетическая резина | ПВХ | Полиэфир | ПУ (ether) | ПУ (ester) | ПУ (aliphatic) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сопротивление изгибу | ОХ | ОХ | Х-ОХ | Х | ОТЛ | ОТЛ | ОТЛ |
| Устойчивость к низким температурам | П | ОХ | П | ПЛ | ОТЛ | Х-ОХ | ОТЛ |
| Прочность | Х | ОХ | П-Х | П-Х | ОХ | ОТЛ | Х |
| Способность к склеиванию | ПЛ | ОХ | Х-ОХ | П | ОТЛ | ОТЛ | ОТЛ |
| Обрабатываемость | ПЛ | ОХ | ОХ | П | ОТЛ | ОХ | ОХ |
| Стойкость к стиранию | П | ОХ | П-Х | П | ОХ | ОТЛ | Х-ОХ |
| Химическая устойчивость | П-Х | ОХ | П-Х | ОТЛ | Х-ОХ | Х-ОХ | Х-ОХ |
| Мягкость (на ощупь) | ОХ | ОХ | П-Х (Пластичный) | П | ОТЛ | ОХ | ОТЛ |
| Удобство переработки отходов | ПЛ | ОХ | ОХ | Х | ОТЛ | ОТЛ | ОТЛ |
| Биологическая разлагаемость | ПЛ | ОХ | ПЛ | ПЛ | П | ОХ | П |
| Чистота сгорания | П | ОХ | ПЛ | Х-ОХ | ОТЛ | ОТЛ | ОТЛ |
| Устойчивость к ультрафиолету | П-Х | ОХ | Х-ОХ | ОХ | П | П | ОХ- ОТЛ |
| Устойчивость к влаге | Х | ОХ | Х-ОХ | Х-ОХ | Х-ОХ | П-Х | Х-ОХ |
ОТЛ - отличная;
ОХ - очень хорошая;
Х - хорошая;
П - посредственная;
ПЛ - плохая.
Данные в таблице усреднены для типичных образцов материалов. Свойства специфических композиций могут отличаться от средних данных.
| Химическое Название | Полиуретан | Химически стойкая резина | Поливинилхлорид |
|---|---|---|---|
| Марка | Texonic PU | Texonic Е | Texonic PVC |
| Ацетальдегид | Слабо устойчив | Не рекомендуется для применения | Не рекомендуется для применения |
| Уксусная Кислота 20% | Слабо устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Уксусный Ангидрид | Слабо устойчив | Устойчив | Не рекомендуется для применения |
| Ацетон | Слабо устойчив | Не рекомендуется для применения | Не рекомендуется для применения |
| Бромид Ацетила | Высоко устойчив | ||
| Хлорид Ацетила | Высоко устойчив | ||
| Ацетилен | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Воздух | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Хлорид алюминия | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Сульфат Алюминия | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Сульфид Алюминия | Устойчив | Устойчив | |
| Раствор Аммония | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Ацетат Аммония | Устойчив | Устойчив | |
| Аммоний Гидроокись | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Нитрат Аммония | Устойчив | ||
| Пероксидисуль-фат Аммония | Устойчив | ||
| Сульфат Аммония | Устойчив | Устойчив | |
| Сульфид Аммония | Устойчив | Устойчив | |
| Амилацетат | Слабо устойчив | Высоко устойчив | Не рекомендуется для применения |
| Амиловый спирт | Высоко устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Хлорид Амила | Высоко устойчив | Не рекомендуется для применения | |
| Анилин | Слабо устойчив | Устойчив | |
| Анилиновый Гидрохлорид | Слабо устойчив | Устойчив | |
| Животные жиры и масла | Высоко устойчив | Высоко устойчив Устойчив | Не рекомендуется для применения |
| Мышьяковые соли | Устойчив | ||
| Карбонат Бария | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Гидроокись Бария | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Банзальдегид | Слабо устойчив | Не рекомендуется для применения | Устойчив |
| Бензол | Слабо устойчив | Не рекомендуется для применения | Не рекомендуется для применения |
| Бензин | Устойчив | Не рекомендуется для применения | Не рекомендуется для применения |
| Бензойная Кислота | Высоко устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Борная кислота | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Тормозная жидкость А | Слабо устойчив | Высоко устойчив | |
| Бром (Пар) | Высоко устойчив | Не рекомендуется для применения | Устойчив |
| Бутан | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Ацетат Бутила | Слабо устойчив | Не рекомендуется для применения | Устойчив |
| Бутиловый спирт | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Карбонат Кальция | Устойчив | Устойчив | Не рекомендуется для применения |
| Гидроокись Кальция | Устойчив | Устойчив | Не рекомендуется для применения |
| Нитрат Кальция | Устойчив | Устойчив | |
| Сульфат Кальция | Устойчив | ||
| Углекислый газ | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Дисульфид углерода | Высоко устойчив | Не рекомендуется для применения | Не рекомендуется для применения |
| Четырёххлористый Углерод | Слабо устойчив | Не рекомендуется для применения | Устойчив |
| Касторовое масло | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Хлор | Устойчив | Не рекомендуется для применения | |
| Хлоруксусная (монохлоруксус-ная) кислота | Слабо устойчив | Устойчив | |
| Хлороформ | Слабо устойчив | Не рекомендуется для применения | Не рекомендуется для применения |
| Хромовая Кислота | Слабо устойчив | Устойчив | |
| Сульфат Калия Хрома | Устойчив | ||
| Лимонная Кислота | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Крезол | Слабо устойчив | Устойчив | |
| Хлорид меди | Устойчив | Устойчив | |
| Нитрат меди | Устойчив | Устойчив | |
| Сульфат меди | Устойчив | Устойчив | Не рекомендуется для применения |
| Циклогексанон | Не рекомендуется для применения | Не рекомендуется для применения | |
| Дибутилфталат | Слабо устойчив | Не рекомендуется для применения | Не рекомендуется для применения |
| Дибутилэфир | Устойчив | ||
| Дихлорбензол | Высоко устойчив | Устойчив | |
| Синтетическое сложноэфирное масло | Устойчив | ||
| Ацетамид Этана | Слабо устойчив | ||
| Диметилформа- мид | Не рекомендуется для применения | ||
| Эфир | Высоко устойчив | Не рекомендуется для применения | |
| Ацетат Этила | Слабо устойчив | Не рекомендуется для применения | Не рекомендуется для применения |
| Этиловый спирт | Высоко устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Бромид Этила | Слабо устойчив | ||
| Хлорид Этила | Слабо устойчив | Не рекомендуется для применения | Не рекомендуется для применения |
| Этиленгликоль | Высоко устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Хлорид железа | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Нитрат железа | Устойчив | ||
| Сульфат железа | Устойчив | Не рекомендуется для применения | |
| Формальдегид | Устойчив | Не рекомендуется для применения | Устойчив |
| Муравьиная Кислота | Слабо устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Фреон | Слабо устойчив | Устойчив | Не рекомендуется для применения |
| Бензин | Высоко устойчив | Высоко устойчив | Устойчив |
| Глицерин | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Гликолевая кислота | Высоко устойчив | Устойчив | |
| Жир | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Гепсан | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Гидразин | Слабо устойчив | ||
| Гидробромная кислота | Устойчив | Устойчив | |
| Соляная кислота | Высоко устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Синильная кислота | Высоко устойчив | Устойчив | |
| Фторная кислота | Высоко устойчив | Устойчив | |
| Водород | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Перекись водорода | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Сульфид водорода | Слабо устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Раствор йода | Устойчив | Не рекомендуется для применения | |
| Изооктан | Устойчив | Устойчив | |
| Пропан | Высоко устойчив | Устойчив | Высоко устойчив |
| Изопропиловый Эфир | Устойчив | ||
| Масло JP-4 | Высоко устойчив | Устойчив | Не рекомендуется для применения |
| Керосин | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Молочная кислота | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Льняное масло | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Жидкий кислород | Устойчив | ||
| Лубрициновая смазка | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Соли Магния | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Малеиновая Кислота | Слабо устойчив | Устойчив | |
| Ртуть | Устойчив | Устойчив | |
| Метанол | Высоко устойчив | Высоко устойчив | Не рекомендуется для применения |
| Кетон Этил Метила | Слабо устойчив | Не рекомендуется для применения | Не рекомендуется для применения |
| Хлорид Метилена | Слабо устойчив | Не рекомендуется для применения | Не рекомендуется для применения |
| Минеральное масло | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Моторное масло | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Керосин | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Природный газ | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Соли Никеля | Слабо устойчив | Устойчив | |
| Азотная Кислота (до 40%) | Слабо устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Азот | Устойчив | ||
| Олеиновая Кислота | Устойчив | Устойчив | Устойчив |
| Кислород | Устойчив | Устойчив | |
| Озон | Устойчив | Устойчив | |
| Хлорная кислота | Слабо устойчив | Устойчив | |
| Перхлорэтилен | Слабо устойчив | Не рекомендуется для применения | Не рекомендуется для применения |
| Нефть, нефтепродукты | Устойчив | Устойчив | |
| Фенол | Слабо устойчив | Не рекомендуется для применения | |
| Фосфорная Кислота | Высоко устойчив | Устойчив | |
| Цианид Калия | Устойчив | Устойчив | |
| Соли Калия | Устойчив | Устойчив |
В случае необходимости «TEXONIC» может разработать и изготовить рукава (шланги) с необходимыми характеристиками устойчивости и прочности, различной длины и диаметров.